21
Villages / Sub-districts
Karangbinangun is a district located in Lamongan Regency, Jawa Timur Province. This district has 21 villages/sub-districts with postal code 62293.
Villages / Sub-districts
| Village / Sub-district Name | Region Code | Postal Code |
|---|---|---|
| Banjarejo | 35.24.24.2009 | 62293 |
| Banyuurip | 35.24.24.2011 | 62293 |
| Baranggayam | 35.24.24.2013 | 62293 |
| Blawi | 35.24.24.2008 | 62293 |
| Bogobabadan | 35.24.24.2018 | 62293 |
| Gawerejo | 35.24.24.2019 | 62293 |
| Karanganom | 35.24.24.2003 | 62293 |
| Karangbinangun | 35.24.24.2021 | 62293 |
| Ketapangtelu | 35.24.24.2005 | 62293 |
| Kuro | 35.24.24.2020 | 62293 |
| Mayong | 35.24.24.2006 | 62293 |
| Palangan | 35.24.24.2007 | 62293 |
| Pendowolimo | 35.24.24.2012 | 62293 |
| Priyoso | 35.24.24.2016 | 62293 |
| Putatbangah | 35.24.24.2010 | 62293 |
| Sambopinggir | 35.24.24.2015 | 62293 |
| Somowinangun | 35.24.24.2004 | 62293 |
| Sukorejo | 35.24.24.2002 | 62293 |
| Waruk | 35.24.24.2001 | 62293 |
| Watangpanjang | 35.24.24.2014 | 62293 |
| Windu | 35.24.24.2017 | 62293 |
⚠️